Laboratori di Ricerca
| DENOMINAZIONE LABORATORI | RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' | UBICAZIONE |
| Modellazione Geologica | AGOSTA Fabrizio | locale 11, 1° piano, edificio 3D |
| Chimica Inorganica e Bioinorganica | MARICODA Annaluisa | Edif.2DA Piano 3 Lab. N 2DA327 |
| Bioinorganica | BAVOSO Alfonso | Edif. 2DA Piano 3 Lab. N 2DA301 |
| Chimica Inorganica | BELVISO Sandra | Edif.2DA Piano 3 Lab. N 2DA331 |
| Cartografia e Fotogeologia | BENTIVENGA Mario | locale 3, 1° piano, edificio 3D |
| Chimica Analitica di Base | BIANCO Giuliana | Edif. 3° Piano 2 Lab. N. 3°244 |
| Laboratorio GC/HRMS
| BIANCO Giuliana
| Capannone T3 |
| Laboratorio ICR/ FT-MS
| BIANCO Giuliana
| Capannone T3 |
| Chimica delle Proteine | BOCHICCHIO Brigida | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°127 |
| Biologia e Tecnologia della Riproduzione | BONI Raffaele | Edif.2DA Piano 5
|
| Biochimica Strutturale e Immunologia | TODISCO Simona | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°131 |
| Laboratorio NMR 400
| PEPE Antonietta | Capannone T3 |
| Laboratorio NMR 500
| PEPE Antonietta | Capannone T3 |
| Acquacoltura | CECCHINI GUALANDI Stefano | Edif.2DA Piano 5 stanza 12
|
| Laboratorio G. Mauriello | SUPERCHI Stefano | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°140 |
| Composti organici Biologicamnte attivi "Carlo Bonini" | CHIUMMIENTO Lucia | Edif. 3ANord I piano |
| Laboratorio spettroscopia Raman | DE BONIS Angela | Edificio 3°- III piano - stanza 307
|
| Elettronica | FABOZZI Francesco | Edif. 3D Piano 1 lab. N. 3D114 |
| Allevamento Insetti | FALABELLA Patrizia | Edif. 3Anord piano I |
| Fisiologia e Biologia molecolare degli insetti | FALABELLA Patrizia | Edif. 3ANord piano III |
| Tecnico Entomologia | FALABELLA Patrizia | Edif. 3ANord piano III |
| Laboratorio Bio ex CIGAS (Sequenziatore DNA, Apparecchiatura estrazione acidi nucleici) | FALABELLA Patrizia | Capannone T1 |
| Laboratori MRT100005, MRT100006 e MRT100007 | FALABELLA Patrizia | Capannone T1 |
| Bioanalitica | CIRIELLO Rosanna | Edif.2DA Piano 3 Lab. N 2DA306 |
| Chimica e biochimica delle piante e dei fitofarmaci | LELARIO Filomena
| Edif. 2DA Piano II |
| Spettrometria di massa | LELARIO Filomena
| Edif. 2DA Piano II n. 2DA58 |
| Fotochimica ambientale | LELARIO Filomena
| Edif. 2DA Piano II n. 2DA57 |
| Citogenetica: Mutagenesi | LIOI Maria Brigida | Edif. 2DA piano 5° |
| Citogenetica: colture cellulari | LIOI Maria Brigida | Edif. 2DA piano 5° |
| Sedimentologia | LONGHITANO Sergio | Edif.3D Piano 1° |
| Genetica e Biologia Cellulare | MARTELLI Giuseppe Biagio | Edif. 3ANord piano IV |
| Citogenetica | MARTELLI Giuseppe Biagio | Edif. 3ANord piano IV |
| Microscopia | MARTELLI Giuseppe Biagio | Edif. 3ANord piano IV |
| Diffrattrometria a Raggi X | MONGELLI Giovanni | Capannone N. 1 Esterno |
| Analisi Chimico-Mineralogiche | MONGELLI Giovanni | Edif.3D Piano Terra |
| Geochimica ambientale | PATERNOSTER Michele | Edificio 3D piano I |
| Sezioni Sottili e Preparazione dei Campioni | PROSSER Giacomo | Edif.3D Interrato Stanza 8 + Piano I Stanza 22 |
| Chimica delle Macromolecole | PUCCIARIELLO Rachele | Edif. 3° Piano 2 Lab. N. 3°230 |
| Microscopia Didattica | RIZZO Giovanna | Edif.3D Piano I |
| Microscopia Docenti | RIZZO Giovanna | Edif.3D Piano I |
| Enzimologia | ROSSANO Rocco | Edif. 3Anord piano II |
| Biochimica Generale | ROSSANO Rocco | Edif. 3Anord piano II |
| Biochimica Preparativa | ROSSANO Rocco | Edif. 3ANord piano II |
| ESCA | GUERRIERI Antonio | Edif. 2DA Piano 4 Lab. N 2DA409 |
| Costruzione, Rivelatori e Test | FABOZZI Francesco | Edif. 3D Piano Semint.1 lab. 3DI127 |
| Stereochimica Organica | SUPERCHI Stefano | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°139 |
| Laser | DE BONIS Angela | Capannone N. 1 Esterno |
| Laboratorio TEM 100 kV
| DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1 Stanza S1 |
| Laboratorio TEM 200 kV
| DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S5 |
| Laboratorio ESEM | DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S2 |
| Laboratorio Microscopia laser confocale (LSM Nikon, LSM Zeiss) | DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S3 |
| Laboratorio AFM
| DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1 Stanza S9 |
| Laboratorio Ultramicrotomia
| DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1 Stanza S4 |
| Laboratorio Preparativa 1
| DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S6 |
| Laboratorio Preparativa 2
| DE BONIS Angela | Fabbricato 3D - P. -1 - Ingresso a S1-S2-S4 |
| Laboratorio didattico 1: Chimica di Base | PROSSER Giacomo Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B301 |
| Laboratorio didattico 2: Chimica Strumentale | PROSSER Giacomo Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B306 |
| Laboratorio didattico 3: Preparazioni Chimiche Avanzate | PROSSER Giacomo Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B309 |
| Laboratorio didattico 4: Preparazioni Chimiche di Base | PROSSER Giacomo Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B311 |
| Laboratorio didattico Prof. Innocenzo Giuseppe Casella | PROSSER Giacomo Direttore pro-tempore
| Edif. 3° Piano 2 Lab. N. 3°229 |
| Laboratorio Numerico | DE BONIS Maria Carmela | Edificio 3D 3 piano |
| Laboratorio per le Metodologie Didattiche | DE BONIS Maria Carmela | Edificio 3D 3 piano |