offerta didattica erogata cds Chimica 1 anno immatricolati coorte 2026/2027
I ANNO (coorte 2026/2027)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica I | MATH-03/A | 6 | 3 | 60 | |
| Chimica generale e inorganica mod I * | CHEM-03/A | Mariconda | 6 | 2 | 56 |
| Chimica generale e inorganica mod II * | CHEM-03/A | Mariconda | 6 | 2 | 56 |
| Fisica I | PHYS-01/A | Fabozzi | 6 | 3 | 60 |
| Formazione e sicurezza nei laboratori chimici | NN | Laurenza | 1 | 12 | |
| Inglese | CLA | 4 | |||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Matematica II | MATH-03/A | Avallone / | 6 | 1 | 52 |
| Fisica II | PHYS-01/A | Fabozzi | 8 | 64 | |
| Chimica analitica I * | CHEM-01/A | Ciriello | 6 | 48 | |
| Laboratorio di Chimica analitica I * | CHEM-01/A |
| 6 | 4 | 64 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici