offerta didattica erogata cds Chimica 2^ anno immatricolati coorte 2025/2026
II ANNO (coorte 2025/2026)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica per la chimica | MATH-05/A | 6 | 3 | 60 | |
| Chimica fisica I * | CHEM-02/A | De Bonis | 6 | 48 | |
| Laboratorio di chimica Fisica I* | CHEM-02/A |
| 6 | 3 | 60 |
| Chimica organica I | CHEM-05/A | Bochicchio | 6 | 48 | |
| Chimica analitica II | CHEM-01/A | 6 | 48 | ||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Chimica fisica II | CHEM-02/A | 6 | 48 | ||
| Chimica organica II * | CHEM-05/A | Superchi | 6 | 48 | |
| Laboratorio di chimica organica II * | CHEM-05/A | 6 | 3 | 60 | |
| Abilitą informatiche e Telematiche | NN | 2 | 1 | 20 | |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 | 1 | 12 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici