offerta didattica erogata cds Biotecnologie 2^ anno immatricolati coorte 2025/2026
II ANNO (coorte 2025/2026)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| Chimica analitica | CHEM-01/A | Guerrieri | 12 | 4 | 112 |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Chimica organica mod I* | CHEM-05/A | 5 | 1 | 44 | |
| Chimica organica mod II* | CHEM-05/A | 5 | 1 | 44 | |
| Genetica generale ed applicata | AGRI-09/A | 8 | 2 | 72 | |
| Zoologia generale e applicata con elementi di ecologia | AGRI-05/A | Fanti | 8 | 1 | 68 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Abilitą informatiche e matematiche | NN | 3 | 24 | ||
| Microbiologia generale e applicata | AGRI-05/A | 7 | 2 | 64 | |
| Biochimica | BIOS-07/A | Rossano | 8 | 1 | 68 |
| Biotecnologie entomologiche | AGRI-05/A | Falabella | 6 | 2 | 56 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici