Offerta didattica erogata cds Biotecnologie 3^ anno immatricolati coorte 2024/2025
III ANNO (coorte 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Patologia generale | MEDS-02/A | Terrazzano | 6 | 48 | |
| Biologia molecolare e bioinformatica | BIOS-08/A | Monné | 10 | 1 | 84 |
| Biochimica applicata | BIOS 07/A | Ostuni | 6 | 1 | 52 |
| Biotecnologie medico diagnostiche | BIOS 09/A | Ostuni | 6 | 1 | 52 |
| Insegnamento a scelta | 6 | ||||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Biotecnologie genetiche | AGRI-06/A
| Martelli | 6 | 2 | 56 |
| Tirocinio | 6 | ||||
| Insegnamenti a scelta | 6 | ||||
| Prova finale | 3 |
Elenco degli insegnamenti a scelta proposti
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Tecniche di microscopia e colture cellulari | MVET-05/B | Boni | 6 | 2 | 56 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Igiene | MEDS-24/B | 6 | 48 | ||
| Insetti in Biomimetica | AGRI-05/A | Salvia | 6 | 2 | 56 |
| Proteomica e allergenomica:tecniche di proteomica applicate agli alimenti (mutuato da Scienze Chimiche) | CHEM 01/A | 6 | 48 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici