Offerta didattica erogata cds Scienze Geologiche Ambientali 1^ anno immatricolati coorte 2026/2027
I Anno (Coorte 2026/2027)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Analisi Matematica | MATH-03/A | Malaspina | 6 | 3 | 60 |
| Geologia e Geografia* | 12 | 4 | 112 | ||
| Modulo Geologia | GEOS-02/C | Prosser | 6 | 2 | 56 |
| Modulo Geografia | GEOS-03/A | Bentivenga | 6 | 2 | 56 |
| Chimica | CHEM-03/A | Scognamiglio | 8 | 2 | 72 |
| Inglese | CLA | 3 | 24 | ||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Fisica | PHYS-01/A | Fabozzi | 10 | 80 | |
| Paleontologia | GEOS-02/A | Palladino | 8 | 2 | 72 |
| Mineralogia | GEOS-02/A | 8 | 2 | 72 | |
| Analisi Matematica e Statistica | MATH-03/A | 6 | 2 | 56 |
* Esame Integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici