Offerta didattica erogata cds Matematica Magistrale curriculum Applicativo 1^ anno immatricolati coorte 2026/2027
I ANNO (Coorte 2026/2027)
Curriculum Applicativo
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Istituzioni di Analisi Superiore I | MATH-03/A | 8 | 48 | ||
| Istituzioni di Geometria superiore I | MATH-02/B | Siciliano | 8 | 48 | |
| Istituzioni di Fisica Matematica | MATH-04/A | Caccese | 6 | 48 | |
| Metodi dell'Ananlisi Numerica I | MATH-05/A | De Bonis | 6 | 2 | 52 |
| Basi di Dati | IINF-05/A | Sartiani | 6 | 48 | |
| 2° SEMESTRE | MATH-05/A | 8 | 2 | 56 | |
| Metodi dell'Analisi Numerica II | MATH-02/B | Laurita / Russo | 6 | 48 | |
| Istituzioni di Analisi Superiore II | MATH-03/A | Cialdea | 8 | 48 | |
| Inglese (B2) | CLA | 3 | |||
| Insegnamento a scelta | 6 |
Insegnamenti Opzionali proposti:
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Analisi Complessa | MATH-03/A | 6 | 48 | ||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Didattica della matematica | MATH-01/B | 6 | 48 | ||
| Analisi Matematica III | MATH-03/A | Vitolo | 6 | 48 | |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici