Offerta didattica erogata cds Matematica Magistrale Curriculum Applicativo 2^ anno immatricolati coorte 2025/2026
II ANNO (Coorte 2025/2026)
Curriculum Applicativo
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Abilitą Informatiche | NN | 3 | 24 | ||
| Statistica e Machine Learning | MATH-03/B | Iuliano | 6 | 48 | |
| Complementi di metodi dell'approsimazione | MATH-05/A | Occorsio / De Bonis | 6 | 52 | |
| 2 corsi a scelta tra (12 CFU) | |||||
| 1° SEMESTRE | |||||
| Analisi Funzionale | MATH-03/A | Leonessa/Azzollini | 6 | 48 | |
| Fisica Teorica | PHYS-02/A | 6 | 48 | ||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Analisi Superiore | MATH-03/A | Azzollini | 6 | 48 | |
| Matematiche Complementari | MATH-03/A | Malaspina | 6 | 48 | |
| Teoria dei Grafi | MATH-02/B | Labbate | 6 | 48 | |
| Insegnamento a scelta | 6 | ||||
Insegnamenti Opzionali proposti:
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Analisi Complessa | MATH-03/A | Barletta | 6 | 48 | |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Didattica della matematica | MATH-01/B | 6 | 48 | ||
| Analisi matematica III | MATH-03/A | Vitolo | 6 | 48 | |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici