Offerta didattica erogata cds Matematica Magistrale curriculum Generale 1^ anno immatricolati coorte 2026/2027
I ANNO (Coorte 2026/2027)
Curriculum Generale
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Istituzioni di Analisi superiore I | MATH-03/A | Cialdea | 8 | 48 | |
| Istituzioni di Geometria superiore I | MATH-02/B | Siciliano | 8 | 48 | |
| Istituzioni di Fisica Matematica | MATH-04/A | Caccese | 6 | 48 | |
| Metodi dell'Ananlisi Numerica I | MATH-05/A | De Bonis | 6 | 2 | 52 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Istituzioni di geometria Superiore II | MATH-02/B | Siciliano | 6 | 48 | |
| Istituzioni di Algebra Superiore | MATH-02/A | Petrullo | 8 | 48 | |
| Istituzioni di Analisi superiore II | MATH-03/A | Cialdea | 8 | 48 | |
| Inglese (B2) | CLA | 3 | |||
| Insegnamento a scelta | 6 |
Insegnamenti Opzionali proposti:
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Analisi Complessa | MATH-03/A | Barletta | 6 | 48 | |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Didattica della matematica | MATH-01/B | 6 | 48 | ||
| Analisi matematica III | MATH-02/A | Vitolo | 6 | 48 | |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici