offerta didattica erogata cds Biotecnologie per la Diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria 1^ anno immatricolati coorte 2026/2027
I ANNO (coorte 2026/2027)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| polimeri per le Biotecnologie | CHEM 05/A | 5 | 2 | 48 | |
| Biologia e tecnologia delle riproduzione nei mammiferi | MVET - 05/B | Boni | 6 | 1 | 52 |
| Entomologia e genetica forense C. I * (Modulo biotecnologie entomologiche mediche e forensi) | AGRI 05/A
|
| 6 | 2 | 56 |
| Farmacologia e tossicologia di molecole biotecnologiche | BIOS 11/A | Brancaleone | 7 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Biochimica dei processi metabolici e della nutrizione | BIOS 07/A | 8 | 2 | 72 | |
| Fisiopatologia Immunologia e medicina di laboratorio | MEDS 02/A-MEDS 26/A | Terrazzano | 9 | 72 | |
| Sensori e metodologie analitiche avanzate | CHEM 01/A | 6 | 48 | ||
| Biologia molecolare avanzata | BIOS 08/A | Monnè | 8 | 2 | 72 |
| Entomologia e genetica forense C. I* (Modulo biotecnologie genetiche forensi) | AGRI 06/A | Martelli | 8 | 2 | 72 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici