Offerta didattica erogata cds Biotecnologie 1^ anno immatricolati coorte 2026/2027
I ANNO (coorte 2026/2027)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Istituzioni di Matematiche | MATH-03/A | 10 | 2 | 88 | |
| Chimica generale e inorganica | CHEM-03/A | Scognamiglio | 10 | 2 | 88 |
| Economia | AGRI-01/A | Romano | 6 | 48 | |
| Anatomia umana * | BIOS-12/A | 6 | 48 | ||
| Inglese | CLA | 4 | |||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Fisiologia* | BIOS-06/A | Milano | 6 | 48 | |
| Fisica | PHYS-03/A | Koral | 8 | 64 | |
| Botanica | BIOS-01/A | Potenza | 6 | 2 | 56 |
| Biologia generale | BIOS-10/A | Infantino | 7 | 1 | 60 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici