Offerta didattica erogata cds Geologia Ambiente e Rischi 1^ anno immatricolati coorte 2026/2027
I Anno (Immatricolati 2026/2027)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Geochimica ambientale | GEOS-01/C | Mongelli | 6 | 2 | 56 |
| Suscettibilitą geomorfologica e clima | GEOS-03/A | Giano | 6 | 2 | 56 |
| Sismologia | GEOS-04/A | 6 | 2 | 56 | |
| Geologia dei terremoti | GEOS-02/C | Agosta | 6 | 2 | 56 |
| Telerilevamento dei rischi naturali ed antropici | PHYS-05/B | Tramutoli/ | 6 | 2 | 56 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Monitoraggio Geochimico e Vulcanico | GEOS-01/C | Paternoster | 6 | 2 | 56 |
| Sedimentologia Ambientale | GEOS-02/B | Longhitano | 6 | 2 | 56 |
| Tecniche avanzate di rilevamento geologico | GEOS-02/C | Prosser | 6 | 4 | 64 |
| Rischio idrogeologico | GEOS-03/A | Canora | 6 | 2 | 56 |
| Chimica del suolo | AGRI-06B | Lelario | 6 | 2 | 56 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici